법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 오이(백다다기) 10.0kg 18,600 5
2019-03-26 06:49 (주)창원청과시장 쪽파(깐쪽파) 1.0kg 2,800 40
2019-03-26 06:49 (주)창원청과시장 피망(단고추)(피망(일반)) 10.0kg 50,000 5
2019-03-26 06:49 (주)창원청과시장 적채(빨간양배추) 16.0kg 8,000 5
2019-03-26 06:49 (주)창원청과시장 적채(빨간양배추) 16.0kg 8,000 5
2019-03-26 06:47 (주)창원청과시장 풋고추(청양) 10.0kg 52,600 2
2019-03-26 06:47 (주)창원청과시장 풋고추(청양) 10.0kg 50,000 6
2019-03-26 06:47 (주)창원청과시장 풋고추(청양) 10.0kg 51,000 7
2019-03-26 06:47 (주)창원청과시장 풋고추(청양) 10.0kg 50,000 10
2019-03-26 06:47 (주)창원청과시장 가지(가지(일반)) 5.0kg 12,100 4
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글