법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 11,300 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 4,700 3
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 고추잎(생고추잎) 4.0kg 15,600 4
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 비름(기타비름) 4.0kg 8,000 4
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 5,100 3
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 3,300 4
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 3.5kg 3,300 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 양상추(기타양상추) 4.0kg 14,900 2
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 열무(열무(일반)) 1.0kg 2,100 5
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 양상추(기타양상추) 5.0kg 18,900 5
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글