법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 상추(포기찹) 2.0kg 27,000 10
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 근대(근대(일반)) 4.0kg 8,000 2
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 15,000 9
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 청경채(청경채(일반)) 4.0kg 6,000 2
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 미나리(미나리(일반)) 4.0kg 20,000 2
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 로메인(로메인(일반)) 2.0kg 12,000 1
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 열무(열무(일반)) 4.0kg 6,000 3
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 배추(쌈배추) 8.0kg 22,000 4
2018-09-22 08:03 농협창원공판장 아욱(아욱(일반)) 4.0kg 6,000 1
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 케일(쌈케일) 2.0kg 6,000 1
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글