법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 무순(무순(일반)) 0.1kg 300 30
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 4,700 2
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 쑥갓(쑥갓(일반)) 4.0kg 5,300 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 11,300 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 청경채(청경채(일반)) 4.0kg 5,800 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 비름(기타비름) 4.0kg 8,000 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 열무(열무(일반)) 1.0kg 2,100 20
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 0.3kg 3,200 1
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 양상추(기타양상추) 4.0kg 14,900 2
2019-07-16 07:31 농협창원공판장 청경채(청경채(일반)) 4.0kg 5,800 1
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글