법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-04-29 08:47 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 4,500 2
2024-04-29 08:47 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 4,500 3
2024-04-29 08:47 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 5,000 20
2024-04-29 08:47 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 5,000 6
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 곡물제조(두부) 9.0kg 11,500 5
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 곡물제조(두부) 1.0kg 350 8
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 곡물제조(두부) 1.0kg 250 15
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 곡물제조(두부) 3.0kg 3,500 5
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 8.0kg 11,000 2
2024-04-29 08:45 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 1.0kg 1,500 3
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글