법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 로메인(적로메인) 2.0kg 14,800 1
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 쌈추(쌈추) 1.0kg 12,300 2
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 쑥갓(쑥갓(일반)) 4.0kg 8,200 1
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 0.5kg 5,300 1
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 보통 4,400 10
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 5,000 7
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 시금치(시금치(일반)) 0.5kg 3,500 30
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 0.5kg 5,300 5
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 근대(근대(일반)) 4.0kg 6,000 1
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 4.0kg 5,000 4
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글