법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 06:47 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 25,000 11
2018-11-21 06:47 (주)창원청과시장 호박(쥬키니호박) 10.0kg 5,800 5
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 오이(가시오이) 10.0kg 보통 10,000 3
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 31,000 2
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 오이(가시오이) 10.0kg 13,100 1
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 오이(가시오이) 10.0kg 12,600 2
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 풋고추(기타풋고추) 10.0kg 14,100 2
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 풋고추(기타풋고추) 10.0kg 20,000 4
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 52,200 10
2018-11-21 06:46 (주)창원청과시장 풋고추(기타풋고추) 10.0kg 20,000 4
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글