법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-03-26 06:43 (주)창원청과시장 오이(가시오이) 10.0kg 16,800 10
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 330
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 100
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 2,500 20
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 50
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 50
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 50
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 20
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 50
2019-03-26 06:43 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 0.4kg 980 50
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글