법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 29,600 11
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 8,300 1
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 8,300 1
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 8,300 1
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 8,300 1
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 8,300 2
2017-12-16 06:17 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg . 5,500 2
2017-12-16 06:16 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 6,600 10
2017-12-16 06:16 농협창원공판장 사과(후지) 10.0kg 9,000 11
2017-12-16 06:16 농협창원공판장 무순(무순(일반)) 0.1kg 300 5
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글