법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 5,000 4
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 취나물(기타취나물) 4.0kg 11,300 5
2018-09-22 08:01 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 5,000 2
2018-09-22 07:58 농협창원공판장 상추(포기찹) 4.0kg 28,000 10
2018-09-22 07:58 농협창원공판장 상추(포기찹) 4.0kg 28,000 10
2018-09-22 07:58 농협창원공판장 상추(포기찹) 4.0kg 29,500 10
2018-09-22 07:58 농협창원공판장 상추(포기찹) 4.0kg 29,500 8
2018-09-22 07:56 농협창원공판장 마(기타마) 10.0kg 등외 25,000 10
2018-09-22 07:56 농협창원공판장 가지(가지(일반)) 11.0kg 31,800 1
2018-09-22 07:56 농협창원공판장 가지(가지(일반)) 11.0kg 31,800 2
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글