법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 06:42 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 25,900 6
2018-11-21 06:42 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 9,500 6
2018-11-21 06:42 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 13,300 12
2018-11-21 06:42 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 14,600 5
2018-11-21 06:42 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 15,500 5
2018-11-21 06:41 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 17,600 10
2018-11-21 06:41 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 20,100 10
2018-11-21 06:41 농협창원공판장 호박(애호박) 7.0kg 16,500 20
2018-11-21 06:41 농협창원공판장 호박(애호박) 7.0kg 16,500 20
2018-11-21 06:41 농협창원공판장 호박(애호박) 7.0kg 16,500 11
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글