법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 08:41 농협창원공판장 쪽파(깐쪽파) 1.0kg 5,000 5
2018-11-21 08:41 농협창원공판장 고구마(050299) 10.0kg 보통 20,000 1
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 열무(열무(일반)) 1.0kg 1,800 10
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 양송이(기타양송이) 2.0kg 31,000 3
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 5.0kg 20,000 1
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 상추(청상추) 4.0kg 10,000 1
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 달래(달래(일반)) 1.0kg 10,000 1
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 방아(방아(일반)) 1.0kg 13,000 3
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 동초(동초(일반)) 4.0kg 6,000 1
2018-11-21 08:40 농협창원공판장 미역(줄기미역) 4.0kg 18,000 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글