법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-09-22 07:54 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 1.0kg 1,150 100
2018-09-22 07:54 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 1.0kg 1,150 800
2018-09-22 07:54 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 1.0kg 1,150 600
2018-09-22 07:52 농협창원공판장 곡물제조(두부) 8.0kg 8,500 11
2018-09-22 07:52 농협창원공판장 곡물제조(두부) 1.0kg 300 59
2018-09-22 07:52 농협창원공판장 곡물제조(두부) 5.0kg 3,000 20
2018-09-22 07:52 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 8.0kg 8,500 4
2018-09-22 07:52 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 12,000 3
2018-09-22 07:51 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 4,100 45
2018-09-22 07:51 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 3.5kg 4,200 2
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글