법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-03-26 06:40 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 9,700 7
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 11,500 5
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 14,000 10
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 14,000 10
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 11,900 10
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 11,900 10
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 14,000 10
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 호박(쥬키니호박) 10.0kg 7,000 15
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 12,400 7
2019-03-26 06:39 (주)창원청과시장 토마토(토마토(일반)) 5.0kg 12,600 7
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글