법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 06:37 농협창원공판장 양파(기타양파) 20.0kg 11,000 50
2018-11-21 06:37 농협창원공판장 양파(기타양파) 20.0kg 11,000 50
2018-11-21 06:37 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg . 8,800 30
2018-11-21 06:37 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg . 8,500 16
2018-11-21 06:37 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg . 8,300 27
2018-11-21 06:36 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg 보통 7,200 17
2018-11-21 06:36 농협창원공판장 감귤(기타감귤) 5.0kg 보통 7,000 17
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 8.0kg 15,000 4
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 18,600 12
2018-11-21 06:36 농협창원공판장 감귤(황금향) 1.0kg 2,900 40
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글