법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-07-16 06:56 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.0kg 6,500 63
2019-07-16 06:56 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 13,200 3
2019-07-16 06:56 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 17,000 15
2019-07-16 06:56 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 22,000 5
2019-07-16 06:56 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 25,800 1
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 19
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 49
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 49
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 49
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 49
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글