법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 18,500 10
2018-11-21 06:36 농협창원공판장 감귤(황금향) 1.0kg 2,800 90
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 18,500 9
2018-11-21 06:36 농협창원공판장 감귤(황금향) 1.0kg 2,800 100
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 18,500 5
2018-11-21 06:36 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 19,000 10
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 6,500 2
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 16,500 4
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 7,900 11
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 7,800 18
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글