법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-07-16 06:55 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,500 49
2019-07-16 06:55 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 20,000 1
2019-07-16 06:55 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 23,000 2
2019-07-16 06:55 (주)창원청과시장 사과(아오리) 10.0kg 23,000 1
2019-07-16 06:54 농협창원공판장 감귤(하우스감귤) 5.0kg 23,000 10
2019-07-16 06:54 농협창원공판장 감귤(하우스감귤) 5.0kg 23,000 10
2019-07-16 06:54 농협창원공판장 감귤(하우스감귤) 5.0kg 23,000 10
2019-07-16 06:53 농협창원공판장 블루베리(블루베리(일반)) 1.0kg 13,000 3
2019-07-16 06:53 농협창원공판장 블루베리(블루베리(일반)) 1.0kg 10,000 22
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글