법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 8,400 12
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 17,500 9
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 8,300 12
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 9,000 19
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 단감(부유) 10.0kg 12,000 2
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 8,900 20
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 호박(애호박) 8.0kg 18,600 14
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 단감(부유) 10.0kg 19,300 5
2018-11-21 06:35 농협창원공판장 감귤(황금향) 3.0kg 9,900 15
2018-11-21 06:35 (주)창원청과시장 단감(부유) 10.0kg 24,800 10
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글