법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
2019-07-16 06:50 (주)창원청과시장 자몽(그레이프푸룻,자몽(일반)) 15.0kg 26,000 10
2019-07-16 06:49 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 5등 3,300 12
2019-07-16 06:49 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 5등 3,300 16
2019-07-16 06:49 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 5등 3,300 16
2019-07-16 06:49 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 5등 3,300 4
2019-07-16 06:49 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 1.0kg 2,700 16
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글