법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 배추(쌈배추) 8.0kg 10,000 30
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 배추(쌈배추) 2.0kg 6,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 고구마(호박고구마) 10.0kg 46,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 0.5kg 6,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 근대(근대(일반)) 2.0kg 7,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 방풍나물(방풍나물(일반)) 4.0kg 10,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 달래(달래(일반)) 1.0kg 10,000 1
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 케일(쌈케일) 2.0kg 7,000 3
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 무순(무순(일반)) 0.1kg 300 20
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 쪽파(쪽파(일반)) 1.0kg 1,600 40
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글