법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-06-25 08:53 농협창원공판장 자두(기타자두) 10.0kg 보통 4,500 7
2018-06-25 08:53 농협창원공판장 자두(기타자두) 10.0kg 보통 4,800 6
2018-06-25 08:50 농협창원공판장 풋고추(청양) 11.4kg 31,800 10
2018-06-25 08:49 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0kg 6,600 49
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0kg 8,100 78
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0kg 8,100 78
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0kg 8,100 63
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0kg 8,100 63
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0kg 8,100 63
2018-06-25 08:45 농협창원공판장 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0kg 6,700 78
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글