법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 08:39 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 2.0kg 8,000 1
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 풋고추(기타풋고추) 11.4kg 30,700 2
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 느타리버섯(애느타리) 2.0kg 5,000 10
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 피망(단고추)(청피망) 10.0kg 27,500 1
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 느타리버섯(애느타리) 2.0kg 5,000 10
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 풋고추(청양) 11.4kg 48,800 2
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 깻잎(깻잎(일반)) 4.0kg 9,500 4
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 가지(가지(일반)) 10.0kg 27,600 1
2018-11-21 08:38 농협창원공판장 깻잎(깻잎(일반)) 2.0kg 12,700 5
2018-11-21 08:35 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 1.0kg 550 100
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글