법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2017-12-16 06:24 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 10,800 14
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 호박(쥬키니호박) 10.0kg 23,100 1
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 느타리버섯(애느타리) 2.0kg 5,300 15
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 4.0kg 10,500 15
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 풋고추(청양) 10.0kg 27,300 2
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 상추(포기찹) 2.0kg 10,500 13
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 상추(포기찹) 2.0kg 10,500 10
2017-12-16 06:24 농협창원공판장 오이(백다다기) 10.0kg 18,900 2
2017-12-16 06:24 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 16,100 10
2017-12-16 06:24 (주)창원청과시장 사과(후지) 10.0kg 16,100 14
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글