법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 08:34 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 4,200 2
2018-11-21 08:34 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 4,200 3
2018-11-21 08:34 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 4,200 2
2018-11-21 08:34 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 4,200 3
2018-11-21 08:34 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 4.0kg 4,200 3
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 새싹(새싹(일반)) 0.5kg 4,000 2
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 7,700 2
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 더덕(기타더덕) 1.0kg 284,200 1
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 새싹(새싹(일반)) 0.1kg 500 20
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 쑥갓(쑥갓(일반)) 4.0kg 7,100 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글