법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 7,700 1
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 청경채(청경채(일반)) 4.0kg 8,200 2
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 1.0kg 3,900 1
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 조미제품(청국장) 4.0kg 9,300 2
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 무순(무순(일반)) 0.1kg 300 9
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 기타(엽경채류기타) 0.5kg 5,100 4
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 로메인(적로메인) 2.0kg 6,000 1
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 아욱(아욱(일반)) 4.0kg 6,600 1
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 청경채(청경채(일반)) 4.0kg 8,200 8
2018-11-21 08:33 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 7,700 7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글