법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2017-12-16 06:20 (주)창원청과시장 배(신고) 15.0kg 20,600 1
2017-12-16 06:20 (주)창원청과시장 배(신고) 15.0kg 21,600 12
2017-12-16 06:20 (주)창원청과시장 배(신고) 15.0kg 26,600 10
2017-12-16 06:20 (주)창원청과시장 배(신고) 15.0kg 26,800 7
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 참나물(참나물(일반)) 4.0kg 13,000 3
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 쪽파(깐쪽파) 1.0kg 5,500 6
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 6,000 1
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 겨자(겨자(일반)) 2.0kg 15,000 1
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 파세리(향미나리)(파세리(일반)) 0.5kg 3,000 1
2017-12-16 06:20 농협창원공판장 기타(양채류기타) 0.5kg 2,000 5
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글