법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 2,100 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 2,000 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 1,900 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 3,200 13
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 3,100 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 4.0kg 8,300 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 4.0kg 8,300 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 새송이(새송이(일반)) 4.0kg 8,300 10
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 풋고추(기타풋고추) 10.0kg 14,500 6
2019-03-26 06:50 (주)창원청과시장 풋고추(기타풋고추) 10.0kg 15,400 7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글