법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
감자 기타감자 20.0 kg 70,000 76,000 73,000 0 0
감자 기타감자 20.0 kg 등외 57,000 57,000 57,000 0 0
사과 후지 10.0 kg 70,000 103,000 85,800 0 0
사과 후지 10.0 kg 85,000 95,000 88,500 67,000 1.32
사과 후지 10.0 kg 79,000 82,000 80,500 62,000 1.3
사과 후지 10.0 kg 63,000 63,000 63,000 0 0
사과 후지 10.0 kg 68,000 68,000 68,000 0 0
포도 포도(수입) 7.3 kg 45,000 45,000 45,000 0 0
포도 포도(수입) 8.2 kg 60,000 60,000 60,000 35,000 1.71
바나나 바나나(수입) 13.0 kg 13,000 13,000 13,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글