법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
고구마 050299 10.0 kg 13,000 28,000 17,800 0 0
고구마 050299 10.0 kg 13,000 27,000 20,000 0 0
고구마 050299 10.0 kg 보통 10,000 30,500 19,900 0 0
고구마 050299 10.0 kg 등외 5,000 22,000 12,400 0 0
사과 후지 10.0 kg 41,000 80,000 54,300 58,300 0.93
사과 후지 10.0 kg 41,800 71,000 62,500 51,500 1.21
사과 후지 10.0 kg 55,500 60,600 58,100 42,300 1.37
사과 후지 10.0 kg 48,000 48,000 48,000 45,000 1.07
신고 15.0 kg 102,000 102,000 102,000 0 0
신고 15.0 kg 90,000 90,000 90,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글