법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
얼갈이배추 얼갈이배추 4.0 kg 2,800 5,000 3,900 3,000 1.3
얼갈이배추 알배기 8.0 kg 6,100 13,000 9,700 6,200 1.56
얼갈이배추 기타얼갈이배추 3.0 kg 200 300 200 400 0.5
봄동배추 봄동배추 10.0 kg 6,500 6,800 6,700 0 0
양배추 양배추(일반) 12.0 kg 2,500 4,000 3,100 3,900 0.79
양배추 양배추(일반) 12.0 kg 2,500 4,000 3,400 3,600 0.94
양배추 양배추(일반) 12.0 kg 3,500 3,500 3,500 0 0
양배추 양배추(일반) 12.0 kg 등외 4,800 4,800 4,800 0 0
양배추 양배추(일반) 12.0 kg 2,600 2,600 2,600 0 0
상추 청상추 4.0 kg 12,000 12,000 12,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글