법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
얼갈이배추 기타얼갈이배추 1.5 kg 850 860 900 0 0
양배추 양배추(일반) 10.0 kg 15,000 15,000 15,000 0 0
양배추 양배추(일반) 15.0 kg 13,000 17,000 16,300 0 0
상추 청상추 4.0 kg 8,000 16,707 12,400 0 0
상추 적상추 2.0 kg 8,353 8,353 8,400 8,100 1.04
상추 적상추 4.0 kg 4,000 11,405 7,100 12,000 0.59
상추 기타상추 4.0 kg 3,000 3,600 3,300 0 0
열무 열무(일반) 1.5 kg 3,000 3,481 3,200 0 0
열무 열무(일반) 4.0 kg 8,753 10,000 9,300 0 0
열무 열무(일반) 6.0 kg 3,000 3,000 3,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글