법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
상추 적상추 2.0 kg 2,600 3,400 3,000 4,400 0.68
상추 꽃적상추 2.0 kg 5,000 5,000 5,000 5,800 0.86
열무 열무(일반) 4.0 kg 1,200 1,200 1,200 2,000 0.6
시금치 시금치(일반) 1.0 kg 800 1,900 1,500 2,000 0.75
시금치 시금치(일반) 4.0 kg 2,500 3,600 3,000 5,100 0.59
미나리 미나리(일반) 0.5 kg 2,600 2,600 2,600 0 0
미나리 미나리(일반) 1.0 kg 1,400 2,000 1,700 0 0
미나리 기타미나리 4.0 kg 18,000 18,000 18,000 18,500 0.97
부추 일반부추 0.6 kg 1,500 1,900 1,700 1,400 1.21
부추 일반부추 2.4 kg 4,000 4,000 4,000 3,200 1.25
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글