법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
깻잎 깻잎(일반) 2.0 kg 5,000 6,500 5,800 5,500 1.05
깻잎 기타깻잎 1.0 kg 5,500 5,600 5,600 4,400 1.27
깻잎 기타깻잎 4.0 kg 6,800 6,800 6,800 8,100 0.84
쑥갓 쑥갓(일반) 4.0 kg 3,300 7,000 5,200 8,000 0.65
갓(일반) 1.5 kg 1,600 2,600 2,000 2,300 0.87
근대 근대(일반) 4.0 kg 2,300 2,600 2,500 6,900 0.36
근대 적근대 2.0 kg 6,000 9,000 8,000 7,100 1.13
아욱 아욱(일반) 4.0 kg 6,600 6,600 6,600 8,600 0.77
콩나물 콩나물(일반) 4.0 kg 3,300 4,200 3,900 4,000 0.98
콩나물 콩나물(일반) 4.0 kg 3,100 3,100 3,100 3,100 1
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글