법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
호박 애호박 8.0 kg 9,000 9,000 9,000 8,300 1.08
호박 쥬키니호박 10.0 kg 4,300 7,800 6,400 5,600 1.14
호박 쥬키니호박 10.0 kg 5,600 5,600 5,600 2,500 2.24
가지 가지(일반) 5.0 kg 보통 6,900 6,900 6,900 0 0
가지 가지(일반) 10.0 kg 23,500 23,600 23,600 0 0
가지 가지(일반) 10.0 kg 보통 17,500 17,500 17,500 0 0
배추 배추 12.0 kg 500 1,500 700 1,000 0.7
배추 배추 12.0 kg 500 500 500 800 0.62
배추 배추 12.0 kg 600 1,300 1,000 1,100 0.91
얼갈이배추 얼갈이배추 1.0 kg 680 680 700 500 1.4
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글