법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
봄무 20.0 kg 2,500 5,100 3,800 3,300 1.15
봄무 20.0 kg 3,000 3,000 3,000 0 0
봄무 20.0 kg 4,700 4,700 4,700 4,200 1.12
달랑무 5.0 kg 1,200 3,700 2,500 2,500 1
달랑무 5.0 kg 2,500 2,600 2,600 2,400 1.08
알타리무 알타리무(일반) 5.0 kg 700 1,200 1,100 0 0
알타리무 초롱무 5.0 kg 1,200 1,200 1,200 0 0
당근 세척당근 10.0 kg 9,000 9,000 9,000 0 0
연근 기타연근 15.0 kg 28,100 28,100 28,100 0 0
연근 기타연근 20.0 kg 18,200 18,200 18,200 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글