법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
쪽파 깐쪽파 2.0 kg 5,000 5,000 5,000 3,300 1.52
풋고추 청양 10.0 kg 41,000 43,200 42,300 38,800 1.09
풋고추 기타풋고추 10.0 kg 15,000 20,000 18,300 24,600 0.74
풋고추 기타풋고추 10.0 kg 13,200 14,100 13,700 0 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.0 kg 13,200 13,500 13,400 0 0
홍고추 홍고추(일반) 10.0 kg 22,300 26,900 24,600 34,000 0.72
마늘 저장형 한지 16.0 kg 25,600 25,600 25,600 0 0
겨자 적겨자 2.0 kg 8,000 8,000 8,000 8,100 0.99
양상추 양상추(일반) 4.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
양상추 양상추(일반) 8.0 kg 9,000 9,500 9,300 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글