법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
부추 일반부추 5.0 kg 4,300 4,300 4,300 0 0
부추 영양부추 0.2 kg 2,000 2,000 2,000 0 0
깻잎 깻잎(일반) 2.0 kg 6,300 7,100 6,700 6,800 0.99
깻잎 기타깻잎 1.0 kg 6,100 6,200 6,200 6,300 0.98
깻잎 기타깻잎 4.0 kg 6,700 11,200 9,000 9,100 0.99
깻잎 기타깻잎 5.0 kg 6,100 7,500 6,900 0 0
쑥갓 쑥갓(일반) 4.0 kg 1,500 1,500 1,500 4,700 0.32
갓(일반) 1.5 kg 2,600 2,600 2,600 0 0
근대 근대(일반) 4.0 kg 7,000 7,000 7,000 5,300 1.32
아욱 아욱(일반) 4.0 kg 9,000 9,000 9,000 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글