법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
양상추 양상추(일반) 8.0 kg 6,600 6,600 6,600 0 0
피망(단고추) 피망(일반) 10.0 kg 22,300 22,300 22,300 0 0
치커리 치커리(일반) 2.0 kg 2,100 5,000 3,200 3,300 0.97
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10.0 kg 6,600 13,000 9,900 0 0
적채 빨간양배추 16.0 kg 15,600 15,600 15,600 0 0
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.0 kg 15,000 15,000 15,000 12,400 1.21
케일 쌈케일 2.0 kg 7,100 7,100 7,100 7,200 0.99
파세리(향미나리) 파세리(일반) 0.1 kg 1,900 1,900 1,900 0 0
칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(꽃양배추) 8.0 kg 18,000 18,000 18,000 0 0
파프리카 노랑파프리카 5.0 kg 7,800 7,800 7,800 10,000 0.78
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글