법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
콩나물 콩나물(일반) 4.0 kg 3,300 3,300 3,300 3,300 1
콩나물 콩나물(일반) 5.0 kg 4,200 4,200 4,200 4,200 1
숙주나물 숙주나물(일반) 4.0 kg 5,100 5,100 5,100 5,100 1
숙주나물 숙주나물(일반) 5.0 kg 4,500 4,500 4,500 4,500 1
달래 달래(일반) 1.0 kg 2,600 13,800 7,300 5,100 1.43
달래 달래(일반) 3.0 kg 7,100 7,100 7,100 0 0
비름 참비름 4.0 kg 9,000 9,000 9,000 8,300 1.08
비름 참비름 5.0 kg 5,800 5,800 5,800 0 0
머위대 생머위대 0.5 kg 3,200 3,200 3,200 0 0
머위대 생머위대 3.0 kg 7,600 7,600 7,600 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글