법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
파프리카 노랑파프리카 5.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
파프리카 빨강파프리카 5.0 kg 8,100 13,000 10,600 8,000 1.33
파프리카 빨강파프리카 5.0 kg 7,800 7,800 7,800 0 0
파프리카 빨강파프리카 5.0 kg 보통 5,600 5,600 5,600 0 0
식용허브 허브(일반) 0.5 kg 등외 900 5,500 3,600 5,100 0.71
식용허브 로즈마리 0.1 kg 1,500 1,500 1,500 0 0
참나물 참나물(일반) 4.0 kg 7,700 8,000 7,900 3,900 2.03
도라지 도라지(일반) 1.0 kg 5,400 5,500 5,500 0 0
방풍나물 방풍나물 4.0 kg 3,000 3,000 3,000 3,300 0.91
솔잎 참솔잎(일반) 0.5 kg 등외 500 500 500 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글