법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
머위대 생머위대 4.0 kg 14,000 14,000 14,000 0 0
돗나물 돗나물(일반) 4.0 kg 10,100 10,100 10,100 8,000 1.26
쑥(일반) 1.0 kg 6,600 6,600 6,600 4,500 1.47
청경채 청경채(일반) 4.0 kg 6,500 8,000 7,300 7,700 0.95
동초 동초(일반) 3.0 kg 5,300 5,400 5,400 5,800 0.93
무순 무순 0.5 kg 등외 300 300 300 0 0
가죽나물 가죽나물(일반) 0.5 kg 4,500 4,500 4,500 0 0
가죽나물 가죽나물(일반) 1.0 kg 6,800 7,100 7,000 6,000 1.17
가죽나물 가죽나물(일반) 2.0 kg 14,500 14,500 14,500 0 0
쌈추 쌈추 2.0 kg 4,300 4,400 4,400 4,700 0.94
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글