법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 후지 10.0 kg 12,200 13,600 12,900 0 0
사과 후지 10.0 kg 17,000 22,600 19,800 16,900 1.17
사과 후지 10.0 kg 12,200 12,200 12,200 12,000 1.02
사과 후지 10.0 kg 14,600 17,600 15,900 14,700 1.08
사과 후지 10.0 kg 13,300 13,900 13,600 10,800 1.26
사과 후지 10.0 kg 9,500 9,500 9,500 0 0
신고 15.0 kg 26,600 48,000 35,000 29,300 1.19
신고 15.0 kg 16,900 21,900 20,600 0 0
신고 15.0 kg 28,000 40,000 34,000 40,000 0.85
포도 레드글로브 8.2 kg 26,500 27,000 26,800 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글