법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 후지 10.0 kg 21,000 60,000 30,800 36,400 0.85
사과 후지 10.0 kg 11,900 13,400 12,700 12,000 1.06
사과 후지 10.0 kg 10,000 38,000 23,100 26,900 0.86
사과 후지 10.0 kg 11,900 14,500 13,000 0 0
사과 후지 10.0 kg 등외 16,400 16,400 16,400 15,600 1.05
사과 후지 10.0 kg 13,600 28,400 20,700 24,700 0.84
사과 후지 10.0 kg 13,600 13,600 13,600 0 0
사과 후지 10.0 kg 12,800 21,400 16,000 22,000 0.73
신고 15.0 kg 37,000 40,000 39,000 0 0
신고 15.0 kg 28,400 36,400 32,400 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글