법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
고구마 050299 10.0 kg 20,000 20,000 20,000 30,900 0.65
사과 후지 10.0 kg 2,000 51,100 12,000 11,700 1.03
신고 15.0 kg 12,000 62,600 30,100 18,300 1.64
포도 세단 5.0 kg 8,000 8,000 8,000 0 0
포도 포도(수입) 8.2 kg 10,000 33,000 27,300 0 0
단감 부유 10.0 kg 13,100 13,100 13,100 0 0
단감 기타단감 10.0 kg 4,100 34,200 19,500 17,000 1.15
떫은감 대봉시 10.0 kg 3,000 19,100 12,300 14,300 0.86
떫은감 대봉시 15.0 kg 26,900 28,900 27,900 0 0
모과 모과(일반) 10.0 kg 2,100 9,100 4,800 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글