법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
대파 대파(일반) 1.2 kg 500 610 600 600 1
쪽파 쪽파(일반) 1.5 kg 1,000 1,400 1,200 1,200 1
쪽파 깐쪽파 1.0 kg 3,500 3,500 3,500 0 0
풋고추 풋고추 5.0 kg 12,000 12,600 12,300 12,300 1
풋고추 풋고추 5.0 kg 4,100 4,100 4,100 5,100 0.8
풋고추 청양 10.0 kg 23,800 25,500 24,800 24,100 1.03
풋고추 청양 10.0 kg 21,000 22,600 21,700 24,000 0.9
풋고추 기타풋고추 10.0 kg 9,000 10,500 9,900 0 0
풋고추 기타풋고추 10.0 kg 21,500 24,500 23,000 0 0
홍고추 홍고추(일반) 10.0 kg 68,000 68,000 68,000 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글