법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
참다래(키위) 기타참다래(키위) 5.0 kg 13,600 15,900 14,800 0 0
바나나 기타바나나 13.0 kg 17,000 20,000 18,500 0 0
감귤 황금향 1.0 kg 2,800 2,900 2,800 0 0
감귤 황금향 3.0 kg 6,500 12,000 9,600 0 0
감귤 기타감귤 5.0 kg 2,000 12,300 8,300 8,400 0.99
감귤 기타감귤 7.5 kg 8,000 16,800 13,900 0 0
감귤 기타감귤 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 10,000 1
만감 한라봉 3.0 kg 14,300 19,000 17,200 0 0
유자 유자(일반) 10.0 kg 9,800 39,100 30,200 22,100 1.37
오디 구지뽕 1.0 kg 300 1,100 600 1,200 0.5
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글