법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
마늘 풋마늘 1.0 kg 1,100 1,200 1,200 0 0
마늘 마늘쫑 1.0 kg 5,900 7,600 6,500 0 0
치커리 치커리(일반) 2.0 kg 4,500 4,500 4,500 3,300 1.36
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10.0 kg 12,300 12,300 12,300 11,600 1.06
적채 빨간양배추 16.0 kg 24,000 24,000 24,000 12,000 2
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8.0 kg 32,000 32,000 32,000 0 0
케일 쌈케일 2.0 kg 9,000 9,000 9,000 11,700 0.77
비트(붉은사탕무우) 비트(붉은사탕무우) 10.0 kg 18,000 18,000 18,000 0 0
비트(붉은사탕무우) 비트(붉은사탕무우) 10.0 kg 12,000 12,000 12,000 0 0
콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 15.0 kg 42,800 42,800 42,800 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글