법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
식용허브 허브(일반) 0.5 kg 등외 900 900 900 2,700 0.33
식용허브 자소 0.5 kg 3,000 3,000 3,000 0 0
식용허브 자소 3.0 kg 21,000 21,000 21,000 0 0
식용허브 로케트 1.0 kg 12,300 12,300 12,300 0 0
취나물 취나물(일반) 1.0 kg 2,600 2,700 2,600 2,300 1.13
두릅 두릅(일반) 0.5 kg 6,700 6,700 6,700 0 0
두릅 땅두릅 1.0 kg 8,500 12,000 10,500 0 0
참나물 참나물(일반) 4.0 kg 3,200 10,000 6,100 5,700 1.07
도라지 도라지(일반) 1.0 kg 4,600 4,600 4,600 0 0
방풍나물 방풍나물 1.0 kg 1,100 1,100 1,100 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글