법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
오이 가시오이 11.0 kg 4,800 18,500 14,000 13,300 1.05
호박 애호박 7.0 kg 9,200 18,000 15,400 14,700 1.05
호박 쥬키니호박 11.0 kg 6,800 11,000 9,400 8,900 1.06
가지 가지(일반) 6.0 kg 9,600 13,800 12,200 13,400 0.91
가지 가지(일반) 10.0 kg 27,600 27,600 27,600 0 0
배추 김장(가을)배추 13.0 kg 1,000 2,200 1,800 3,000 0.6
배추 쌈배추 2.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
배추 쌈배추 8.0 kg 5,500 10,600 8,800 8,300 1.06
배추 기타배추 10.0 kg 3,900 6,300 5,700 12,000 0.47
배추 기타배추 20.0 kg 21,500 22,000 21,800 21,800 1
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글