법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
방풍나물 방풍나물 2.0 kg 2,100 2,100 2,100 0 0
방풍나물 방풍나물 4.0 kg 5,600 6,900 6,300 6,900 0.91
방풍나물 방풍나물 11.0 kg 8,500 8,500 8,500 0 0
솔잎 참솔잎(일반) 0.5 kg 등외 500 500 500 500 1
느타리버섯 애느타리 2.0 kg 4,600 4,600 4,600 0 0
양송이 양송이(일반) 2.0 kg 7,100 26,500 16,900 17,000 0.99
표고버섯 표고버섯(수입) 4.0 kg 28,700 28,700 28,700 20,000 1.43
팽이버섯 팽이1호 5.0 kg 6,600 10,000 8,100 7,400 1.09
팽이버섯 황금송이 2.0 kg 11,000 11,000 11,000 0 0
만가닥 만가닥 2.0 kg 8,000 8,000 8,000 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글